Datos en tiempo real / diferidos
Plataforma de Seguimiento de Mercados Globales
Analiza las principales bolsas del mundo, materias primas, pares de divisas y criptomonedas basándote en datos actualizados y gráficos de alta precisión.
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | Cambio % | Tendencia (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | $7,394.30 | -190.01 | -2.51% | |
| DJI | Dow Jones Industrial Average | $50,848.75 | -713.18 | -1.38% | |
| IXIC | NASDAQ Composite | $25,809.66 | -1,021.30 | -3.81% | |
| FTSE | FTSE 100 | $10,431.89 | +63.79 | +0.62% | |
| GDAXI | DAX P | $24,623.05 | -136.00 | -0.55% | |
| N225 | Nikkei 225 | $66,020.04 | +1,995.44 | +3.12% | |
| IBEX | IBEX 35 | $18,695.40 | +472.30 | +2.59% |
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | Cambio % | Tendencia (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | $295.63 | -15.60 | -5.01% | |
| MSFT | Microsoft Corporation | $390.34 | -37.71 | -8.81% | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $357.77 | -14.42 | -3.87% | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $241.51 | -12.28 | -4.84% | |
| TSLA | Tesla, Inc. | $399.15 | -19.30 | -4.61% | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $204.87 | -13.79 | -6.31% | |
| META | Meta Platforms, Inc. | $568.43 | -59.14 | -9.42% |
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | Cambio % | Tendencia (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | EUR/USD | $1.16 | +0.01 | +0.48% | |
| GBPUSD | GBP/USD | $1.34 | +0.01 | +0.58% | |
| USDJPY | USD/JPY | $160.14 | -0.19 | -0.12% | |
| AUDUSD | AUD/USD | $0.70 | +0.00 | +0.00% | |
| USDCAD | USD/CAD | $1.40 | +0.00 | +0.29% | |
| EURGBP | EUR/GBP | $0.86 | 0.00 | -0.13% |
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | Cambio % | Tendencia (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | Bitcoin USD | $63,611.79 | +521.20 | +0.83% | |
| ETH-USD | Ethereum USD | $1,670.32 | -19.83 | -1.17% | |
| SOL-USD | Solana USD | $66.73 | -0.06 | -0.10% | |
| BNB-USD | BNB USD | $605.93 | +4.30 | +0.72% | |
| ADA-USD | Cardano USD | $0.17 | +0.00 | +0.10% | |
| XRP-USD | XRP USD | $1.14 | -0.03 | -2.40% |
| Símbolo | Nombre | Precio | Cambio | Cambio % | Tendencia (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | Gold Aug 26 | $4,227.00 | -108.90 | -2.51% | |
| CL=F | Crude Oil Jul 26 | $84.17 | -7.13 | -7.81% | |
| SI=F | Silver Jul 26 | $67.12 | -1.30 | -1.91% | |
| NG=F | Natural Gas Jul 26 | $3.04 | -0.11 | -3.56% | |
| BZ=F | Brent Crude Oil Last Day Financ | $86.97 | -7.28 | -7.72% |
Mi Lista de Seguimiento
Crea una cuenta o inicia sesión para personalizar tu lista de seguimiento y acceder a un portafolio en tiempo real.
Noticias y Análisis del Mercado
TECNOLOGÍA
El sector tecnológico impulsa las ganancias globales en la bolsa
Las acciones de semiconductores registran subidas sustanciales ante la reactivación de pedidos institucionales a gran escala.
Hace 15m
MERCADOS
La FED mantiene cautela sobre las tasas antes del reporte del IPC
Inversores esperan las declaraciones de Jerome Powell para vislumbrar el futuro de la política monetaria estadounidense.
Hace 1h
DIVISAS
El euro busca estabilidad cerca de $1.09 tras datos de inflación alemana
El par EUR/USD mantiene una banda de negociación estrecha debido a los contrastes macroeconómicos de la Eurozona.
Hace 3h